| # ▲ | IPO Name ▲ | Type ▲ | Price Band ▲ | GMP (₹) ▲ | Est. Listing ▲ | Gain % ▲ | Subscription ▲ | Open Date ▲ | Close Date ▲ | Status ▲ | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Augmont Enterprises | MAINBOARD | ₹750 - ₹788 | ▲ +₹297 | ₹1,085 | +37.6% | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | Open | View Details | |
| 2 | Tempsens Instruments | MAINBOARD | ₹285 - ₹300 | ▲ +₹293 | ₹593 | +97.8% | Aug 20, 2026 | Aug 24, 2026 | Open | View Details | |
| 3 | Rays of Belief | MAINBOARD | ₹0 - ₹0 | ₹0 | ₹0 | 0% | Sep 1, 2026 | Sep 3, 2026 | Upcoming | View Details | |
| 4 | Kwick Forensic Solutions | SME | ₹0 - ₹0 | ▲ +₹15 | ₹0 | 0% | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | Upcoming | View Details | |
| 5 | Lumino Industries | MAINBOARD | ₹78 - ₹82 | ▲ +₹38 | ₹120 | +46.3% | Aug 27, 2026 | Aug 31, 2026 | Upcoming | View Details | |
| 6 | Sumax Engineering | SME | ₹95 - ₹101 | ▲ +₹32 | ₹133 | +31.7% | Aug 25, 2026 | Aug 28, 2026 | Upcoming | View Details | |
| 7 | Annu Projects | MAINBOARD | ₹94 - ₹99 | ▲ +₹2 | ₹101 | +2% | Aug 25, 2026 | Aug 28, 2026 | Upcoming | View Details | |
| 8 | Skyways Air Services | MAINBOARD | ₹131 - ₹138 | ▲ +₹44 | ₹182 | +31.9% | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | Upcoming | View Details | |
| 9 | Madhur Knit Crafts | SME | ₹95 - ₹100 | ₹0 | ₹100 | 0% | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | Upcoming | View Details | |
| 10 | Symbiotec Pharmalab | MAINBOARD | ₹938 - ₹988 | ▲ +₹325 | ₹1,313 | +32.9% | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | Upcoming | View Details | |
| 11 | Hy-Tech Engineers | MAINBOARD | ₹50 - ₹53 | ▲ +₹22 | ₹75 | +41.5% | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | Upcoming | View Details | |
| 12 | ABH Healthcare | SME | ₹96 - ₹102 | ₹0 | ₹102 | 0% | Aug 24, 2026 | Aug 26, 2026 | Upcoming | View Details | |
| 13 | Gaja Alternative Asset Management | MAINBOARD | ₹152 - ₹160 | ▲ +₹18 | ₹178 | +10.9% | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | Closed | View Details | |
| 14 | Dhanwel Hybrid Seeds | SME | ₹95 - ₹99 | ₹0 | ₹99 | 0% | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | Closed | View Details | |
| 15 | Mopshop Distribution | SME | ₹138 - ₹138 | ₹0 | ₹138 | 0% | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | Closed | View Details | |
| 16 | Shankesh Jewellers | MAINBOARD | ₹88 - ₹93 | ▲ +₹1 | ₹94 | +1.1% | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | Closed | View Details | |
| 17 | Sunshine Pictures | MAINBOARD | ₹342 - ₹360 | ▲ +₹69 | ₹429 | +19.1% | Aug 18, 2026 | Aug 20, 2026 | Closed | View Details | |
| 18 | Fascinate Textiles | SME | ₹148 - ₹156 | ₹0 | ₹156 | 0% | Aug 11, 2026 | Aug 19, 2026 | Closed | View Details | |
| 19 | Lalithaa Jewellery Mart | MAINBOARD | ₹190 - ₹201 | ▲ +₹60 | ₹261 | +29.9% | Aug 17, 2026 | Aug 19, 2026 | Closed | View Details | |
| 20 | Horizon Industrial Parks | MAINBOARD | ₹57 - ₹60 | ▲ +₹2 | ₹62 | +3.3% | Aug 17, 2026 | Aug 19, 2026 | Closed | View Details |
| IPO Name | Type | Issue Price | Listing Price | Listing Gain | GMP Was | AI Score | Listed On |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technocrats Plasma Systems | SME | ₹132 | ₹— | 0% | +₹70 | 91/100 | Aug 21, 2026 |
| ENS Enterprises | SME | ₹92 | ₹— | 0% | +₹5 | 57/100 | Aug 21, 2026 |
| Skytech Infinite Platform | SME | ₹77 | ₹— | 0% | +₹1 | 35/100 | Aug 21, 2026 |
| Credent Connect N Care | SME | ₹189 | ₹— | 0% | +₹85 | 80/100 | Aug 20, 2026 |
| Behari Lal Engineering | MAINBOARD | ₹285 | ₹465.00 | +63.2% | +₹133 | 80/100 | Aug 19, 2026 |
| Pramodini Medicare | SME | ₹118 | ₹120.00 | +1.7% | ₹0 | 54/100 | Aug 19, 2026 |
| Shiprocket | MAINBOARD | ₹97 | ₹131.00 | +35.1% | +₹36 | 76/100 | Aug 19, 2026 |
| Q&T Foods | SME | ₹115 | ₹269.60 | +134.4% | ₹0 | 53/100 | Aug 19, 2026 |
| Sham Foam | SME | ₹130 | ₹104.00 | -20.0% | ₹0 | 54/100 | Aug 18, 2026 |
| Milky Mist | MAINBOARD | ₹140 | ₹165.00 | +17.9% | +₹20 | 60/100 | Aug 18, 2026 |
| Molbio Diagnostics | MAINBOARD | ₹807 | ₹— | 0% | +₹120 | 63/100 | Aug 17, 2026 |
| Dhoot Transmission | MAINBOARD | ₹871 | ₹— | 0% | +₹262 | 73/100 | Aug 17, 2026 |
| Optimystix Entertainment | SME | ₹175 | ₹— | 0% | +₹5 | 35/100 | Aug 14, 2026 |
| Technocraft Ventures | MAINBOARD | ₹212 | ₹285.00 | +34.4% | +₹42 | 69/100 | Aug 14, 2026 |
| LEAP India | MAINBOARD | ₹159 | ₹165.90 | +4.3% | +₹13 | 56/100 | Aug 14, 2026 |
| LAPL Automotive | SME | ₹94 | ₹— | 0% | +₹50 | 90/100 | Aug 13, 2026 |
| Ardee Industries | MAINBOARD | ₹53 | ₹72.00 | +35.9% | +₹17 | 74/100 | Aug 12, 2026 |
| G.V. Electricals | SME | ₹130 | ₹— | 0% | +₹25 | 71/100 | Aug 12, 2026 |
| Aegeus Technologies | SME | ₹105 | ₹124.50 | +18.6% | +₹20 | 70/100 | Aug 11, 2026 |
| Anawil Wire & Engineering | SME | ₹270 | ₹— | 0% | +₹60 | 70/100 | Aug 10, 2026 |
| Fusion Klassroom | SME | ₹159 | ₹170.00 | +6.9% | ₹0 | 34/100 | Aug 7, 2026 |
| Oneindig Technologies | SME | ₹96 | ₹120.00 | +25.0% | ₹0 | 34/100 | Aug 6, 2026 |
| MV Electrosystems | MAINBOARD | ₹425 | ₹520.00 | +22.4% | +₹109 | 72/100 | Aug 6, 2026 |
| Juniper Green Energy | MAINBOARD | ₹225 | ₹245.00 | +8.9% | +₹22 | 57/100 | Aug 6, 2026 |
| Dhaval Packaging | SME | ₹97 | ₹110.00 | +13.4% | +₹8 | 64/100 | Aug 6, 2026 |
| H.R. Hygiene Products | SME | ₹88 | ₹— | 0% | +₹2 | 56/100 | Aug 5, 2026 |
| Manipal Health | MAINBOARD | ₹590 | ₹652.00 | +10.5% | +₹3 | 31/100 | Aug 5, 2026 |
| Poojaa Precision | SME | ₹301 | ₹470.00 | +56.2% | +₹145 | 81/100 | Aug 4, 2026 |
| Propshop Events | SME | ₹69 | ₹— | 0% | ₹0 | 34/100 | Aug 3, 2026 |
| Advance Technoforge | SME | ₹95 | ₹94.00 | -1.1% | +₹4 | 56/100 | Aug 3, 2026 |
| Cube Highways Trust InvIT | MAINBOARD | ₹152 | ₹155.00 | +2.0% | +₹2 | 27/100 | Jul 31, 2026 |
| Silverstorm Parks | SME | ₹133 | ₹132.90 | -0.1% | ₹0 | 50/100 | Jul 31, 2026 |
| Cube Highways Trust | MAINBOARD | ₹152 | ₹155.00 | +2.0% | +₹2 | 27/100 | Jul 31, 2026 |
| Indo-MIM | MAINBOARD | ₹485 | ₹700.00 | +44.3% | +₹188 | 75/100 | Jul 30, 2026 |
| Lohia Corp | MAINBOARD | ₹425 | ₹461.00 | +8.5% | +₹17 | 50/100 | Jul 30, 2026 |
| Xtranet Technologies | MAINBOARD | ₹127 | ₹136.00 | +7.1% | +₹14 | 57/100 | Jul 30, 2026 |
| Shree Balaji Textiles | MAINBOARD | ₹0 | ₹— | 0% | ₹0 | 50/100 | Jul 29, 2026 |
| Metalic Technoforge | SME | ₹77 | ₹— | 0% | ₹0 | 50/100 | Jul 28, 2026 |
| Gulf Lloyds | SME | ₹100 | ₹100.00 | 0% | ₹0 | 50/100 | Jul 27, 2026 |
| Caliber Mining | MAINBOARD | ₹424 | ₹500.25 | +18.0% | +₹64 | 59/100 | Jul 24, 2026 |
The Grey Market Premium (GMP) is an unofficial indicator that reflects the price at which IPO shares are being traded in the grey market before their official listing on stock exchanges. It provides an estimate of the listing price — a positive GMP suggests the stock may list above the issue price, while a negative GMP indicates a potential listing below the issue price. GMP is driven by market demand, sentiment, and speculation.
While GMP can be a useful gauge of market sentiment, it is important to remember that it is not regulated and can change rapidly. The actual listing price may differ significantly from GMP estimates.