Live Accuracy Feed

Mainboard IPO AI Prediction Accuracy Scorecard

This scorecard tracks the performance of our proprietary 5-Pillar AI Model on Mainboard IPOs. We compare the AI's pre-listing predicted gains against actual listing-day gains to verify long-term model integrity.
Mainboard Dataset
214 Listings
AI Hit Rate (±10%)
77%
164 / 214 predictions landed within 10%
Avg AI Closeness
93.52%
Average similarity to actual listing price
Directional Accuracy
87%
186 / 214 called gain/loss correctly

AI Model Average Accuracy Closeness

Closeness = 100% minus the average absolute prediction error
🤖 Nifty20 5-Pillar AI Model Performance 93.52% Accuracy (6.48% avg error)
# IPO Name Listing Date Actual Gain AI Pred AI Err Result
1 Behari Lal Engineering 19-Aug-2026 +63.2% +35.0% 28.2% Miss
2 Shiprocket 19-Aug-2026 +35.1% +26.8% 8.2% 🎯 Hit
3 Milky Mist 18-Aug-2026 +17.9% +8.2% 9.6% 🎯 Hit
4 Technocraft Ventures 14-Aug-2026 +34.4% +14.9% 19.6% Miss
5 LEAP India 14-Aug-2026 +4.3% +4.8% 0.5% 🎯 Hit
6 Ardee Industries 12-Aug-2026 +35.9% +23.1% 12.8% Miss
7 MV Electrosystems 06-Aug-2026 +22.4% +18.2% 4.1% 🎯 Hit
8 Juniper Green Energy 06-Aug-2026 +8.9% +5.9% 3% 🎯 Hit
9 Manipal Health 05-Aug-2026 +10.5% -2.7% 13.2% Miss
10 Cube Highways Trust InvIT 31-Jul-2026 +2.0% -5.1% 7.1% 🎯 Hit
11 Cube Highways Trust 31-Jul-2026 +2.0% -5.1% 7.1% 🎯 Hit
12 Indo-MIM 30-Jul-2026 +44.3% +25.1% 19.3% Miss
13 Lohia Corp 30-Jul-2026 +8.5% +0.1% 8.4% 🎯 Hit
14 Xtranet Technologies 30-Jul-2026 +7.1% +5.3% 1.8% 🎯 Hit
15 Caliber Mining 24-Jul-2026 +18.0% +7.3% 10.7% Miss
16 SBI Funds Management 21-Jul-2026 +6.9% +3.0% 3.8% 🎯 Hit
17 Alpine Texworld 21-Jul-2026 +0.0% +0.5% 0.5% 🎯 Hit
18 Laser Power 16-Jul-2026 +16.8% +4.8% 12.1% Miss
19 Laser Power & Infra 16-Jul-2026 +16.8% +11.1% 5.8% 🎯 Hit
20 Kusumgar 15-Jul-2026 +35.8% +21.8% 14% Miss
21 Knack Packaging 08-Jul-2026 +10.6% +3.9% 6.7% 🎯 Hit
22 Aastha Spintex 06-Jul-2026 -4.4% +2.9% 7.3% 🎯 Hit
23 CSM Technologies 02-Jul-2026 +0.0% +3.0% 3% 🎯 Hit
24 Waterways Leisure Tourism 01-Jul-2026 -15.7% -0.5% 15.2% Miss
25 Advit Jewels 01-Jul-2026 +36.9% +23.2% 13.7% Miss
26 Turtlemint Fintech 29-Jun-2026 -11.3% -0.5% 10.8% Miss
27 Hexagon Nutrition 12-Jun-2026 +7.2% +7.8% 0.6% 🎯 Hit
28 CMR Green Technologies 10-Jun-2026 +39.6% +18.7% 20.9% Miss
29 Q Line Biotech 29-May-2026 +31.8% +21.2% 10.6% Miss
30 Kissht 08-May-2026 +11.1% +7.0% 4.1% 🎯 Hit
31 Om Power Transmission 17-Apr-2026 +6.3% +0.6% 5.7% 🎯 Hit
32 Powerica 02-Apr-2026 -7.3% 0.0% 7.3% 🎯 Hit
33 Sai Parenterals 02-Apr-2026 +2.0% -0.5% 2.5% 🎯 Hit
34 Aeroplane Basmati Rice 02-Apr-2026 -5.7% +1.0% 6.7% 🎯 Hit
35 Central Mine Planning 30-Mar-2026 -7.0% -5.0% 1.9% 🎯 Hit
36 GSP Crop Science 24-Mar-2026 +2.5% -0.5% 3% 🎯 Hit
37 Innovision 23-Mar-2026 -9.9% -3.6% 6.3% 🎯 Hit
38 Rajputana Stainless 19-Mar-2026 +0.0% +0.0% 0% 🎯 Hit
39 SEDEMAC Mechatronics 11-Mar-2026 +13.5% +6.2% 7.4% 🎯 Hit
40 Omnitech Engineering 05-Mar-2026 -11.0% -7.7% 3.4% 🎯 Hit
41 PNGS Reva 04-Mar-2026 -2.9% +0.9% 3.7% 🎯 Hit
42 Clean Max Enviro Energy 02-Mar-2026 -8.8% -0.3% 8.6% 🎯 Hit
43 Gaudium IVF 27-Feb-2026 +5.1% +2.8% 2.3% 🎯 Hit
44 Aye Finance 16-Feb-2026 +0.0% +2.0% 2% 🎯 Hit
45 Fractal Analytics 16-Feb-2026 -2.7% +0.2% 2.9% 🎯 Hit
46 Shadowfax Technologies 28-Jan-2026 -9.2% -3.7% 5.5% 🎯 Hit
47 Amagi Media Labs 21-Jan-2026 -11.9% -8.2% 3.7% 🎯 Hit
48 Bharat Coking Coal 19-Jan-2026 +95.7% +94.4% 1.2% 🎯 Hit
49 Gujarat Kidney Super Speciality 30-Dec-2025 +5.3% +2.9% 2.3% 🎯 Hit
50 KSH International 23-Dec-2025 -3.7% +0.7% 4.3% 🎯 Hit
51 ICICI Prudential AMC 19-Dec-2025 +20.1% +6.4% 13.7% Miss
52 NephroPlus 17-Dec-2025 +6.5% +3.0% 3.5% 🎯 Hit
53 Park Medi World 17-Dec-2025 -1.9% -1.7% 0.2% 🎯 Hit
54 Wakefit Innovations 15-Dec-2025 +0.0% +0.5% 0.5% 🎯 Hit
55 Corona Remedies 15-Dec-2025 +38.4% +24.8% 13.6% Miss
56 Meesho 10-Dec-2025 +46.9% +24.4% 22.5% Miss
57 Aequs 10-Dec-2025 +12.9% +5.7% 7.2% 🎯 Hit
58 Vidya Wires 10-Dec-2025 +0.0% -0.5% 0.5% 🎯 Hit
59 Sudeep Pharma 28-Nov-2025 +23.1% +6.8% 16.4% Miss
60 Excelsoft Technologies 26-Nov-2025 +12.5% +5.4% 7.1% 🎯 Hit
61 Capillary Technologies 21-Nov-2025 -0.9% +2.7% 3.5% 🎯 Hit
62 Fujiyama Power Systems 20-Nov-2025 -3.5% -0.5% 3% 🎯 Hit
63 Tenneco Clean Air India 19-Nov-2025 +27.2% +10.2% 17% Miss
64 Physicswallah 18-Nov-2025 +33.0% +20.8% 12.3% Miss
65 Emmvee Photovoltaic 18-Nov-2025 +0.0% +0.7% 0.7% 🎯 Hit
66 Pine Labs 14-Nov-2025 +9.5% +0.7% 8.8% 🎯 Hit
67 Groww (Nextbillion Technology) 12-Nov-2025 +12.0% +3.4% 8.6% 🎯 Hit
68 Studds Accessories 07-Nov-2025 -3.4% -2.7% 0.7% 🎯 Hit
69 Lenskart Solutions 07-Nov-2025 -1.7% -1.6% 0.1% 🎯 Hit
70 Orkla India 06-Nov-2025 +2.7% +5.8% 3.1% 🎯 Hit
71 Midwest 24-Oct-2025 +9.4% +6.6% 2.8% 🎯 Hit
72 Canara HSBC Life Insurance 17-Oct-2025 +0.0% -0.5% 0.5% 🎯 Hit
73 Canara Robeco AMC 16-Oct-2025 +5.3% +3.2% 2.1% 🎯 Hit
74 Rubicon Research 16-Oct-2025 +27.8% +11.2% 16.7% Miss
75 LG Electronics India 14-Oct-2025 +50.0% +33.5% 16.5% Miss
76 Tata Capital 13-Oct-2025 +1.2% +1.1% 0.1% 🎯 Hit
77 WeWork India Management 10-Oct-2025 +0.3% +0.1% 0.2% 🎯 Hit
78 Advance Agrolife 08-Oct-2025 +14.0% +7.3% 6.8% 🎯 Hit
79 Fabtech Technologies 07-Oct-2025 +0.5% +0.2% 0.3% 🎯 Hit
80 Glottis 07-Oct-2025 -34.9% -23.2% 11.7% Miss
81 Pace Digitek 06-Oct-2025 +16.4% +4.0% 12.5% Miss
82 TruAlt Bioenergy 03-Oct-2025 +9.9% +9.3% 0.6% 🎯 Hit
83 BMW Ventures 01-Oct-2025 -21.2% -14.3% 6.9% 🎯 Hit
84 EPACK Prefab 01-Oct-2025 -9.8% -6.9% 2.9% 🎯 Hit
85 Jain Resource Recycling 01-Oct-2025 +14.2% +4.5% 9.7% 🎯 Hit
86 Jaro Education 30-Sep-2025 +0.0% -0.5% 0.5% 🎯 Hit
87 Solarworld Energy 30-Sep-2025 +10.8% +8.4% 2.4% 🎯 Hit
88 Anand Rathi Share Brokers 30-Sep-2025 +4.4% +5.1% 0.7% 🎯 Hit
89 Seshaasai Technologies 30-Sep-2025 +2.1% +0.9% 1.3% 🎯 Hit
90 Ganesh Consumer 29-Sep-2025 -8.1% -5.8% 2.3% 🎯 Hit
91 Atlanta Electricals 29-Sep-2025 +13.7% +9.4% 4.2% 🎯 Hit
92 GK Energy 26-Sep-2025 +11.8% +6.3% 5.5% 🎯 Hit
93 Saatvik Green Energy 26-Sep-2025 +0.0% +0.9% 0.9% 🎯 Hit
94 iValue Infosolutions 25-Sep-2025 -4.7% +0.8% 5.5% 🎯 Hit
95 Euro Pratik Sales 23-Sep-2025 +10.5% +2.1% 8.4% 🎯 Hit
96 Urban Company 17-Sep-2025 +57.3% +54.1% 3.1% 🎯 Hit
97 Shringar House of Mangalsutra 17-Sep-2025 +14.6% +9.6% 4.9% 🎯 Hit
98 Vikran Engineering 03-Sep-2025 +2.1% +4.5% 2.4% 🎯 Hit
99 Mangal Electrical 28-Aug-2025 -0.9% +3.3% 4.2% 🎯 Hit
100 Vikram Solar 26-Aug-2025 +1.8% +0.7% 1.1% 🎯 Hit
101 Gem Aromatics 26-Aug-2025 +2.5% +5.3% 2.8% 🎯 Hit
102 Shreeji Shipping 26-Aug-2025 +7.1% +6.7% 0.4% 🎯 Hit
103 Patel Retail 26-Aug-2025 +17.7% +10.1% 7.5% 🎯 Hit
104 Regaal Resources 20-Aug-2025 +38.2% +19.5% 18.7% Miss
105 BlueStone Jewellery 19-Aug-2025 -1.4% +0.8% 2.1% 🎯 Hit
106 JSW Cement 14-Aug-2025 +11.6% +2.2% 9.4% 🎯 Hit
107 All Time Plastics 14-Aug-2025 +13.1% +4.9% 8.2% 🎯 Hit
108 M&B Engineering 06-Aug-2025 +0.0% -0.5% 0.5% 🎯 Hit
109 Sri Lotus Developers 06-Aug-2025 +18.7% +11.0% 7.7% 🎯 Hit
110 NSDL 06-Aug-2025 +10.0% +8.5% 1.5% 🎯 Hit
111 Laxmi India Finance 05-Aug-2025 -12.7% -8.7% 3.9% 🎯 Hit
112 Aditya Infotech 05-Aug-2025 +50.4% +27.5% 22.9% Miss
113 Shanti Gold 01-Aug-2025 +14.6% +9.9% 4.6% 🎯 Hit
114 Brigade Hotel Ventures 31-Jul-2025 -10.0% -7.0% 3% 🎯 Hit
115 GNG Electronics 30-Jul-2025 +49.8% +27.6% 22.2% Miss
116 IndiQube Spaces 30-Jul-2025 -8.9% -6.3% 2.6% 🎯 Hit
117 Anthem Biosciences 21-Jul-2025 +26.8% +15.7% 11.1% Miss
118 Smartworks Coworking 17-Jul-2025 +6.9% +3.5% 3.4% 🎯 Hit
119 Travel Food Services 14-Jul-2025 +2.3% +0.2% 2.1% 🎯 Hit
120 Crizac 09-Jul-2025 +14.7% +5.2% 9.5% 🎯 Hit
121 Indogulf Cropsciences 03-Jul-2025 +0.0% +4.2% 4.2% 🎯 Hit
122 Sambhv Steel Tubes 02-Jul-2025 +34.2% +21.6% 12.5% Miss
123 HDB Financial Services 02-Jul-2025 +12.8% +4.3% 8.5% 🎯 Hit
124 Ellenbarrie Industrial 01-Jul-2025 +21.5% +12.1% 9.4% 🎯 Hit
125 Kalpataru 01-Jul-2025 +0.0% +0.3% 0.3% 🎯 Hit
126 ArisInfra Solutions 25-Jun-2025 -7.7% -5.5% 2.2% 🎯 Hit
127 Oswal Pumps 20-Jun-2025 +3.3% +4.9% 1.6% 🎯 Hit
128 Scoda Tubes 04-Jun-2025 +0.0% -0.5% 0.5% 🎯 Hit
129 Prostarm Info Systems 03-Jun-2025 +14.3% +11.7% 2.6% 🎯 Hit
130 Aegis Vopak Terminals 02-Jun-2025 -6.4% +1.7% 8.1% 🎯 Hit
131 Schloss Bangalore 02-Jun-2025 -6.7% +0.3% 6.9% 🎯 Hit
132 Belrise Industries 28-May-2025 +0.0% -0.5% 0.5% 🎯 Hit
133 Ather Energy 06-May-2025 +2.2% +0.1% 2.1% 🎯 Hit
134 Quality Power Electrical 24-Feb-2025 +1.7% +0.6% 1.1% 🎯 Hit
135 Hexaware Technologies 19-Feb-2025 +5.2% 0.0% 5.3% 🎯 Hit
136 Ajax Engineering 17-Feb-2025 -8.4% -6.0% 2.5% 🎯 Hit
137 Dr. Agarwal's Health 04-Feb-2025 +0.0% 0.0% 0% 🎯 Hit
138 Denta Water and Infra 29-Jan-2025 +12.2% +5.2% 7.1% 🎯 Hit
139 Stallion India Fluorochemicals 23-Jan-2025 +33.3% +21.0% 12.3% Miss
140 Laxmi Dental 20-Jan-2025 +26.6% +20.5% 6.1% 🎯 Hit
141 Quadrant Future Tek 14-Jan-2025 +27.6% +16.7% 10.9% Miss
142 Standard Glass Lining 13-Jan-2025 +25.7% +15.3% 10.4% Miss
143 Indo Farm Equipment 07-Jan-2025 +19.1% +10.3% 8.8% 🎯 Hit
144 Unimech Aerospace 07-Jan-2025 +86.0% +74.9% 11.1% Miss
145 Ventive Hospitality 30-Dec-2024 +11.4% +4.1% 7.3% 🎯 Hit
146 Carraro India 30-Dec-2024 -7.5% -5.1% 2.4% 🎯 Hit
147 Senores Pharmaceuticals 30-Dec-2024 +53.5% +53.6% 0.2% 🎯 Hit
148 Concord Enviro Systems 27-Dec-2024 +18.0% +9.5% 8.5% 🎯 Hit
149 DAM Capital Advisors 27-Dec-2024 +46.7% +31.0% 15.7% Miss
150 Mamata Machinery 27-Dec-2024 +146.9% +148.3% 1.3% 🎯 Hit
151 Transrail Lighting 27-Dec-2024 +28.1% +23.4% 4.7% 🎯 Hit
152 Sanathan Textiles 27-Dec-2024 +21.0% +11.7% 9.2% 🎯 Hit
153 International Gemmological Institute (IGI) 20-Dec-2024 +13.0% +5.7% 7.3% 🎯 Hit
154 Inventurus Knowledge Solutions 19-Dec-2024 +47.5% +31.7% 15.9% Miss
155 One Mobikwik Systems 18-Dec-2024 +89.3% +87.7% 1.5% 🎯 Hit
156 Sai Life Sciences 18-Dec-2024 +39.3% +25.5% 13.8% Miss
157 Vishal Mega Mart 18-Dec-2024 +43.5% +28.6% 14.9% Miss
158 Suraksha Diagnostic 06-Dec-2024 -0.7% -0.1% 0.6% 🎯 Hit
159 Enviro Infra Engineers 29-Nov-2024 +48.7% +32.5% 16.2% Miss
160 NTPC Green Energy 27-Nov-2024 +3.2% +0.7% 2.5% 🎯 Hit
161 Zinka Logistics (BlackBuck) 22-Nov-2024 +2.9% +3.7% 0.8% 🎯 Hit
162 Niva Bupa Health Insurance 14-Nov-2024 +5.6% +0.4% 5.2% 🎯 Hit
163 Swiggy 13-Nov-2024 +7.7% +2.5% 5.2% 🎯 Hit
164 ACME Solar Holdings 13-Nov-2024 -13.2% -9.1% 4.1% 🎯 Hit
165 Sagility India 12-Nov-2024 +3.5% +1.7% 1.9% 🎯 Hit
166 Afcons Infrastructure 04-Nov-2024 -8.0% -5.7% 2.3% 🎯 Hit
167 Godavari Biorefineries 30-Oct-2024 -12.5% -8.6% 3.9% 🎯 Hit
168 Deepak Builders 28-Oct-2024 -20.2% -13.6% 6.6% 🎯 Hit
169 Waaree Energies 28-Oct-2024 +55.6% +52.4% 3.2% 🎯 Hit
170 Hyundai Motor India 22-Oct-2024 -7.2% +0.3% 7.5% 🎯 Hit
171 Garuda Construction 15-Oct-2024 +10.5% +5.0% 5.6% 🎯 Hit
172 Diffusion Engineers 04-Oct-2024 +15.2% +7.4% 7.8% 🎯 Hit
173 KRN Heat Exchanger 03-Oct-2024 +117.6% +117.5% 0.1% 🎯 Hit
174 Manba Finance 30-Sep-2024 +20.8% +11.6% 9.2% 🎯 Hit
175 Northern Arc Capital 24-Sep-2024 +33.1% +20.8% 12.3% Miss
176 Arkade Developers 24-Sep-2024 +36.7% +23.5% 13.2% Miss
177 Western Carriers India 24-Sep-2024 -0.6% -0.9% 0.3% 🎯 Hit
178 P N Gadgil Jewellers 17-Sep-2024 +65.3% +59.6% 5.6% 🎯 Hit
179 Bajaj Housing Finance 16-Sep-2024 +135.7% +136.5% 0.8% 🎯 Hit
180 Kross 16-Sep-2024 +0.0% -0.5% 0.5% 🎯 Hit
181 Tolins Tyres 16-Sep-2024 +0.9% +0.1% 0.8% 🎯 Hit
182 Shree Tirupati Balajee 12-Sep-2024 +13.9% +6.4% 7.5% 🎯 Hit
183 Gala Precision Engineering 09-Sep-2024 +36.3% +23.2% 13.1% Miss
184 Baazar Style Retail 06-Sep-2024 +0.0% -0.5% 0.5% 🎯 Hit
185 ECOS India Mobility 04-Sep-2024 +16.8% +8.6% 8.2% 🎯 Hit
186 Premier Energies 03-Sep-2024 +120.0% +120.0% 0% 🎯 Hit
187 Orient Technologies 28-Aug-2024 +39.8% +25.9% 14% Miss
188 Saraswati Saree Depot 20-Aug-2024 +21.3% +11.0% 10.3% Miss
189 Unicommerce eSolutions 13-Aug-2024 +117.6% +117.5% 0.1% 🎯 Hit
190 Brainbees Solutions (FirstCry) 13-Aug-2024 +40.0% +26.0% 14% Miss
191 Ola Electric Mobility 09-Aug-2024 +0.0% -0.5% 0.5% 🎯 Hit
192 Ceigall India 08-Aug-2024 +4.5% +2.4% 2.1% 🎯 Hit
193 Akums Drugs and Pharmaceuticals 06-Aug-2024 +6.8% +3.9% 2.9% 🎯 Hit
194 Sanstar 26-Jul-2024 +14.7% +7.1% 7.7% 🎯 Hit
195 Emcure Pharmaceuticals 10-Jul-2024 +31.5% +19.1% 12.4% Miss
196 Bansal Wire Industries 10-Jul-2024 +39.1% +25.3% 13.8% Miss
197 Vraj Iron and Steel 03-Jul-2024 +15.9% +8.0% 8% 🎯 Hit
198 Allied Blenders and Distillers 02-Jul-2024 +13.9% +6.4% 7.5% 🎯 Hit
199 Stanley Lifestyles 28-Jun-2024 +34.1% +28.5% 5.6% 🎯 Hit
200 DEE Development Engineers 26-Jun-2024 +16.2% +8.2% 8.1% 🎯 Hit
201 Akme Fintrade 26-Jun-2024 +5.8% +3.3% 2.5% 🎯 Hit
202 Le Travenues Technology (ixigo) 18-Jun-2024 +48.5% +32.4% 16.1% Miss
203 Kronox Lab Sciences 10-Jun-2024 +21.3% +12.0% 9.3% 🎯 Hit
204 Awfis Space Solutions 30-May-2024 +13.6% +6.2% 7.4% 🎯 Hit
205 Go Digit General Insurance 23-May-2024 +5.2% +1.9% 3.3% 🎯 Hit
206 Aadhar Housing Finance 15-May-2024 +9.5% +5.7% 3.8% 🎯 Hit
207 TBO Tek 15-May-2024 +54.6% +51.3% 3.3% 🎯 Hit
208 Indegene 13-May-2024 +37.6% +24.2% 13.4% Miss
209 JNK India 30-Apr-2024 +49.6% +33.2% 16.4% Miss
210 Vodafone Idea FPO 25-Apr-2024 +7.3% +5.4% 1.9% 🎯 Hit
211 Bharti Hexacom 12-Apr-2024 +32.5% +20.4% 12.1% Miss
212 SRM Contractors 03-Apr-2024 +31.0% +19.2% 11.7% Miss
213 Krystal Integrated Services 21-Mar-2024 +9.8% +2.2% 7.6% 🎯 Hit
214 Popular Vehicles 19-Mar-2024 -2.0% -1.8% 0.2% 🎯 Hit
💡 Summary Insights
  • Our proprietary 5-Pillar AI Model correctly predicted the listing direction (gain vs. loss) in 186 out of 214 Mainboard IPOs (87% directional accuracy).
  • The model achieved a 77% Hit Rate (predictions landing within ±10% absolute margin of actual gain) across a volatile multi-year market.
  • The average prediction closeness score was 93.52%, with the average absolute error kept to just 6.48%.

AI Prediction Disclaimer: Past prediction accuracy is not a guarantee of future listing performance. Nifty20's AI listing gain estimates are probabilistic quantitative assessments generated by analyzing five core pre-listing indicators: QIB institutional subscription velocity, retail and NII subscription demand, post-issue float liquidity, valuation gaps (IPO PE vs. peer industry PE), and promoter share offloading structures (OFS ratios). Stock market listings carry substantial market risk and volatility.

Financial Investment Disclaimer: The predictions and analysis provided on this page are for informational and educational purposes only and do not constitute professional financial, investment, legal, or tax advice. We do not recommend buying, selling, or holding any securities. IPO investments are subject to market risks. Please consult with a registered SEBI investment advisor and read all official offer documents (Red Herring Prospectus) carefully before making any investment decisions.

Nifty20
Logo